투자/홍보

투자/홍보

2017년도 제15기 결산공고

페이지 정보

작성자 HI… 작성일 18-03-16

본문


15기 하이스틸 재무상태표(K-IFRS)



재무상태표


제 15 기 2017.12.31 현재
제 14 기 2016.12.31 현재
제 13 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)
  제 15 기 제 14 기 제 13 기
 자산      
    유동자산 89,387,683,488 84,690,802,485 65,298,221,799
        현금및현금성자산 12,356,990,085 10,331,129,341 8,716,901,814
        단기금융상품 14,070,200,000 6,887,320,000 6,727,528,900
        매출채권 및 기타유동채권 28,932,670,687 26,264,227,807 22,986,531,037
        유동파생상품자산 0 40,661,778 0
        당기법인세자산 0 0 25,877,152
        기타유동자산 1,904,282,110 419,585,280 419,987,837
        재고자산 32,123,540,606 28,121,336,898 26,421,395,059
        매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된
        비유동자산이나 처분자산집단
0 12,626,541,381 0
    비유동자산 155,732,801,416 158,265,822,601 161,878,931,906
        장기금융상품 11,000,000 11,000,000 11,000,000
        투자부동산 0 0 182,795,460
        유형자산 149,675,063,967 153,061,914,568 155,204,664,903
        영업권 이외의 무형자산 301,137,899 301,137,899 301,137,899
        지분법적용 투자지분 4,799,161,370 3,946,899,116 4,410,575,436
        비유동매도가능금융자산 485,536,120 596,881,550 1,538,877,900
        기타비유동금융자산 460,902,060 347,989,468 229,880,308
    자산총계 245,120,484,904 242,956,625,086 227,177,153,705
 부채      
    유동부채 75,438,750,698 79,218,338,843 83,452,732,710
        매입채무 및 기타유동채무 14,180,897,117 17,170,229,588 15,473,790,044
        단기차입금 57,250,000,000 57,204,250,000 51,595,268,175
        유동성장기차입금 1,600,000,000 2,313,015,000 14,599,980,000
        유동종업원급여충당부채 316,902,955 339,485,510 355,503,660
        당기법인세부채 577,556,002 44,454,745 0
        기타유동금융부채 269,618,910 275,352,095 378,585,562
        기타유동부채 1,243,775,714 1,871,551,905 1,049,605,269
    비유동부채 33,419,927,232 37,793,686,233 21,638,233,065
        장기차입금 16,810,000,000 18,410,000,000 3,291,480,000
        퇴직급여부채 1,508,414,193 1,961,167,834 1,992,596,753
        이연법인세부채 15,101,513,039 17,422,518,399 16,354,156,312
    부채총계 108,858,677,930 117,012,025,076 105,090,965,775
 자본      
    자본금 9,999,720,000 9,999,720,000 9,999,720,000
    기타불입자본 47,291,286,856 47,291,286,856 47,291,286,856
    기타자본구성요소 637,738,456 685,355,744 650,529,379
    이익잉여금(결손금) 78,333,061,662 67,968,237,410 64,144,651,695
    자본총계 136,261,806,974 125,944,600,010 122,086,187,930
 자본과부채총계 245,120,484,904 242,956,625,086 227,177,153,705

첨부파일