2014년도 제12기 결산공고
페이지 정보
작성자 HI… 작성일 15-03-13본문
재무상태표(K-IFRS)
제 12(당) 기 2014년 12월 31일 현재
제 11(전) 기 2013년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
구 분 | 제 12 기 | 제 11 기 |
자산 |
|
|
유동자산 | 86,656,278,349 | 85,690,654,793 |
현금및현금성자산 | 1,358,175,248 | 2,814,517,587 |
단기금융상품 | 9,073,423,479 | 10,000,000,000 |
매출채권 및 기타채권 | 39,451,337,515 | 29,949,282,796 |
파생금융자산 | 1,154,829 | 46,727,083 |
당기법인세자산 | 33,715,940 | 39,924,290 |
기타유동자산 | 380,758,994 | 1,226,677,115 |
재고자산 | 36,357,712,344 | 41,613,525,922 |
비유동자산 | 161,964,067,670 | 163,772,255,014 |
장기금융상품 | 12,000,000 | 12,000,000 |
투자부동산 | 189,566,204 | 196,336,948 |
유형자산 | 154,487,293,939 | 157,529,640,408 |
무형자산 | 301,137,899 | 301,137,899 |
관계기업투자 | 4,945,528,370 | 4,334,401,159 |
매도가능금융자산 | 1,798,660,950 | 1,170,178,600 |
기타금융자산 | 229,880,308 | 228,560,000 |
자산총계 | 248,620,346,019 | 249,462,909,807 |
부채 |
|
|
유동부채 | 83,880,086,199 | 78,072,780,853 |
매입채무 및 기타채무 | 24,614,095,309 | 19,764,171,115 |