2020년도 제 18기 결산공고
페이지 정보
작성자 HI… 작성일 21-03-17본문
재무상태표
제 18기 2020.12.31 현재
제 17기 2019.12.31 현재
제 16기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)
| 제 18 기 | 제 17 기 | 제 16 기 |
자산 |
|
|
|
유동자산 | 85,786,453,303 | 79,610,285,515 | 80,439,095,505 |
현금 및 현금성자산 | 17,193,430,491 | 16,870,965,738 | 17,396,593,318 |
단기금융자산 | 3,200,000,000 | 5,000,000,000 | 10,020,687,918 |
매출채권 및 기타채권 | 27,977,406,009 | 27,506,132,533 | 19,654,428,454 |
당기법인세자산 | 413,164,124 | 78,966,796 | 74,486,917 |
당기손익-공정가치금융자산 | 8,339,572,070 | 5,286,889,708 | 2,151,268,154 |
파생상품자산 | 0 | 280,532,799 | 516,039 |
기타유동자산 | 447,643,415 | 81,506,503 | 395,289,163 |
재고자산 | 28,215,237,194 | 24,505,291,438 | 30,745,825,542 |
비유동자산 | 153,716,198,054 | 151,501,556,762 | 152,758,231,276 |
장기금융자산 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
당기손익-공정가치금융자산 | 1,294,268,347 | 2,515,300,000 | 0 |
유형자산 | 145,045,257,780 | 143,056,848,284 | 146,783,172,685 |
무형자산 | 898,304,566 | 456,304,566 | 505,304,566 |
사용권자산 | 193,605,766 | 146,944,905 | 0 |
관계기업투자 | 4,203,174,967 | 4,045,062,850 | 4,533,356,748 |
기타포괄손익-공정가치금융자산 | 909,856,320 | 388,045,380 | 380,601,760 |
기타금융자산 | 1,160,730,308 | 882,050,777 | 544,795,517 |
자산총계 | 239,502,651,357 | 231,111,842,277 | 233,197,326,781 |
부채 |
|
|
|
유동부채 | 84,650,574,455 | 56,084,509,766 | 57,850,468,050 |
매입채무 및 기타채무 | 16,423,661,309 | 12,156,565,184 | 19,164,320,174 |
단기차입금 | 41,000,000,000 | 41,350,000,000 | 35,398,100,000 |
유동성장기부채 | 3,389,600,000 | 1,600,000,000 | 2,000,000,000 |
유동성사채 | 21,634,528,740 | 0 | 0 |
파생상품금융부채 | 1,118,865,751 | 0 | 418,664,284 |
기타부채 | 433,482,805 | 463,735,549 |
첨부파일
- 하이스틸_사업보고서_제18기_재무상태표.pdf (31.7K)